Beschreibung
ZERO DSR ZF14.4 | ||
---|---|---|
Stadt | 262 km | |
Autobahn, 113 km/h | 126 km | |
Kombiniert | 169 km | |
Nutzdrehmoment | 146 Nm | |
Nutzleistung | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min | |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 158 km/h | |
Maximale Leistungsfähigkeit | 14,4 kWh | |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 2,96 € | |
Ladezeit (Standard) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | |
Mit Charge Tank-Zubehör | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | |
Mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | |
Leergewicht | 190 kg | |
Sitzhöhe | 843 mm | |
Akku-Garantie* | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Mind. Führerschein A2 notwendig!
Das Sondermodell mit vielen Extras wie z.B.:
- Givi Trekker Topcase und Seitenkoffer
- Sturzbügel
- Handguards
- Touring-Windschild
- Scheinwerfer Schutzgitter
- Offroad Fußrasten
- Camouflage-Dekor
- LED Zusatzscheinwerfer (nur Offroad)
Charge Tank (€ 2710,--) gegen Aufpreis! Zusätzlich Förderungen möglich!
Kein Versand!
Weitere Infos unter: http://www.zeromotorcycles.at/index_at.html